East Dormitory > Zones by Category

Sub-Zone 1: Exterior Perimeter
Name Description Category
001 Exercise Terrace 13-33 11 15 41 : Exercise Space
002 Terrace 13-33 15 19 : Recreational Deck
115 Outdoor Storage 13-63 13 11 : Storage Room
128 External Space Level 1 13-25 17 : External Circulation Spaces
220 Roof Space Level 2 13-69 13 : Roof Terrace
301 Roof Space Level 3 13-69 13 : Roof Terrace
115 Outdoor Storage 13-63 13 11 : Storage Room

Sub-Zone 2: First Floor Office and Storage
Name Description Category
104 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
107 Closet 13-63 13 13 : Closet
109 Elec/Tel 13-23 19 27 : Electrical Room
111 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
120 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
201 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
202 Storage Room 13-63 13 11 : Storage Room
104 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
111 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
115 Outdoor Storage 13-63 13 11 : Storage Room
120 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
104 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
109 Elec/Tel 13-23 19 27 : Electrical Room
111 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
115 Outdoor Storage 13-63 13 11 : Storage Room
116 Stair 2 13-23 11 13 : Stairway
120 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
124 Closet 13-63 13 13 : Closet
201 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
202 Storage Room 13-63 13 11 : Storage Room
104 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
107 Closet 13-63 13 13 : Closet
109 Elec/Tel 13-23 19 27 : Electrical Room
111 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
120 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
122 Closet 13-63 13 13 : Closet
124 Closet 13-63 13 13 : Closet
202 Storage Room 13-63 13 11 : Storage Room
104 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
107 Closet 13-63 13 13 : Closet
111 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
113 Food Storage 13-63 13 11 : Storage Room
115 Outdoor Storage 13-63 13 11 : Storage Room
120 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
122 Closet 13-63 13 13 : Closet
124 Closet 13-63 13 13 : Closet
201 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
202 Storage Room 13-63 13 11 : Storage Room

Sub-Zone 3: First Floor Public
Name Description Category
101 Exercise Room 13-33 11 15 41 : Exercise Space
102 Toilet 13-65 13 13 : Toilet Space
103 Toilet 13-65 13 13 : Toilet Space
106 Bath 13-65 13 : Bathroom
108 Break Room 13-57 17 13 : Break Room
110 Laundry 13-65 17 : Laundry Room
112 Kitchen 13-57 13 13 : Kitchen Space
113 Food Storage 13-63 13 11 : Storage Room
114 Pantry 13-57 13 13 : Kitchen Space
116 Stair 2 13-23 11 13 : Stairway
117 Hall 13-25 : Circulation Spaces
118 Recreation/Dining Room 13-57 13 15 : Dining and Drinking Spaces
119 Bar 13-57 13 15 : Dining and Drinking Spaces
121 Living Room 13-65 : Private Residential Spaces
122 Closet 13-63 13 13 : Closet
123 Entry 13-25 : Circulation Spaces
124 Closet 13-63 13 13 : Closet
125 Stair 1 13-23 11 13 : Stairway
101 Exercise Room 13-33 11 15 41 : Exercise Space
102 Toilet 13-65 13 13 : Toilet Space
103 Toilet 13-65 13 13 : Toilet Space
106 Bath 13-65 13 : Bathroom
107 Closet 13-63 13 13 : Closet
108 Break Room 13-57 17 13 : Break Room
109 Elec/Tel 13-23 19 27 : Electrical Room
110 Laundry 13-65 17 : Laundry Room
112 Kitchen 13-57 13 13 : Kitchen Space
113 Food Storage 13-63 13 11 : Storage Room
114 Pantry 13-57 13 13 : Kitchen Space
116 Stair 2 13-23 11 13 : Stairway
117 Hall 13-25 : Circulation Spaces
118 Recreation/Dining Room 13-57 13 15 : Dining and Drinking Spaces
119 Bar 13-57 13 15 : Dining and Drinking Spaces
121 Living Room 13-65 : Private Residential Spaces
122 Closet 13-63 13 13 : Closet
123 Entry 13-25 : Circulation Spaces
124 Closet 13-63 13 13 : Closet
125 Stair 1 13-23 11 13 : Stairway
217 Hall 13-25 11 : Primary Circulation Spaces
001 Exercise Terrace 13-33 11 15 41 : Exercise Space
002 Terrace 13-33 15 19 : Recreational Deck
101 Exercise Room 13-33 11 15 41 : Exercise Space
102 Toilet 13-65 13 13 : Toilet Space
103 Toilet 13-65 13 13 : Toilet Space
106 Bath 13-65 13 : Bathroom
108 Break Room 13-57 17 13 : Break Room
110 Laundry 13-65 17 : Laundry Room
112 Kitchen 13-57 13 13 : Kitchen Space
113 Food Storage 13-63 13 11 : Storage Room
114 Pantry 13-57 13 13 : Kitchen Space
116 Stair 2 13-23 11 13 : Stairway
119 Bar 13-57 13 15 : Dining and Drinking Spaces
121 Living Room 13-65 : Private Residential Spaces
123 Entry 13-25 : Circulation Spaces
125 Stair 1 13-23 11 13 : Stairway
001 Exercise Terrace 13-33 11 15 41 : Exercise Space
002 Terrace 13-33 15 19 : Recreational Deck
101 Exercise Room 13-33 11 15 41 : Exercise Space
102 Toilet 13-65 13 13 : Toilet Space
103 Toilet 13-65 13 13 : Toilet Space
106 Bath 13-65 13 : Bathroom
108 Break Room 13-57 17 13 : Break Room
110 Laundry 13-65 17 : Laundry Room
112 Kitchen 13-57 13 13 : Kitchen Space
113 Food Storage 13-63 13 11 : Storage Room
114 Pantry 13-57 13 13 : Kitchen Space
116 Stair 2 13-23 11 13 : Stairway
117 Hall 13-25 : Circulation Spaces
118 Recreation/Dining Room 13-57 13 15 : Dining and Drinking Spaces
119 Bar 13-57 13 15 : Dining and Drinking Spaces
121 Living Room 13-65 : Private Residential Spaces
123 Entry 13-25 : Circulation Spaces
125 Stair 1 13-23 11 13 : Stairway
101 Exercise Room 13-33 11 15 41 : Exercise Space
102 Toilet 13-65 13 13 : Toilet Space
103 Toilet 13-65 13 13 : Toilet Space
106 Bath 13-65 13 : Bathroom
108 Break Room 13-57 17 13 : Break Room
109 Elec/Tel 13-23 19 27 : Electrical Room
110 Laundry 13-65 17 : Laundry Room
112 Kitchen 13-57 13 13 : Kitchen Space
114 Pantry 13-57 13 13 : Kitchen Space
116 Stair 2 13-23 11 13 : Stairway
118 Recreation/Dining Room 13-57 13 15 : Dining and Drinking Spaces
119 Bar 13-57 13 15 : Dining and Drinking Spaces
121 Living Room 13-65 : Private Residential Spaces
125 Stair 1 13-23 11 13 : Stairway

Sub-Zone 4: Mechanical Room
Name Description Category
105 Mechanical Room 13-23 19 : Utility Equipment Room
105 Mechanical Room 13-23 19 : Utility Equipment Room
105 Mechanical Room 13-23 19 : Utility Equipment Room
105 Mechanical Room 13-23 19 : Utility Equipment Room

Sub-Zone 5: Private
Name Description Category
104 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
105 Mechanical Room 13-23 19 : Utility Equipment Room
109 Elec/Tel 13-23 19 27 : Electrical Room
111 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
115 Outdoor Storage 13-63 13 11 : Storage Room
116 Stair 2 13-23 11 13 : Stairway
120 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
125 Stair 1 13-23 11 13 : Stairway
201 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
202 Storage Room 13-63 13 11 : Storage Room
203 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
204 Bath 13-65 13 : Bathroom
205 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
206 Bath 13-65 13 : Bathroom
207 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
208 Bath 13-65 13 : Bathroom
209 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
210 Bath 13-65 13 : Bathroom
211 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
212 Bath 13-65 13 : Bathroom
213 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
214 Bath 13-65 13 : Bathroom
215 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
216 Bath 13-65 13 : Bathroom
217 Hall 13-25 11 : Primary Circulation Spaces

Sub-Zone 6: Public
Name Description Category
001 Exercise Terrace 13-33 11 15 41 : Exercise Space
002 Terrace 13-33 15 19 : Recreational Deck
101 Exercise Room 13-33 11 15 41 : Exercise Space
102 Toilet 13-65 13 13 : Toilet Space
103 Toilet 13-65 13 13 : Toilet Space
117 Hall 13-25 : Circulation Spaces
118 Recreation/Dining Room 13-57 13 15 : Dining and Drinking Spaces
119 Bar 13-57 13 15 : Dining and Drinking Spaces
123 Entry 13-25 : Circulation Spaces

Sub-Zone 7: Resident Floor
Name Description Category
203 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
204 Bath 13-65 13 : Bathroom
205 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
206 Bath 13-65 13 : Bathroom
207 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
208 Bath 13-65 13 : Bathroom
209 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
210 Bath 13-65 13 : Bathroom
211 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
212 Bath 13-65 13 : Bathroom
213 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
214 Bath 13-65 13 : Bathroom
215 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
216 Bath 13-65 13 : Bathroom
217 Hall 13-25 11 : Primary Circulation Spaces
218 Stair 1 13-23 11 13 : Stairway
219 Stair 2 13-23 11 13 : Stairway
201 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
202 Storage Room 13-63 13 11 : Storage Room
203 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
204 Bath 13-65 13 : Bathroom
205 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
206 Bath 13-65 13 : Bathroom
207 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
208 Bath 13-65 13 : Bathroom
209 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
210 Bath 13-65 13 : Bathroom
211 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
212 Bath 13-65 13 : Bathroom
213 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
214 Bath 13-65 13 : Bathroom
215 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
216 Bath 13-65 13 : Bathroom

Sub-Zone 8: Shared
Name Description Category
106 Bath 13-65 13 : Bathroom
107 Closet 13-63 13 13 : Closet
108 Break Room 13-57 17 13 : Break Room
110 Laundry 13-65 17 : Laundry Room
112 Kitchen 13-57 13 13 : Kitchen Space
113 Food Storage 13-63 13 11 : Storage Room
114 Pantry 13-57 13 13 : Kitchen Space
121 Living Room 13-65 : Private Residential Spaces
122 Closet 13-63 13 13 : Closet
124 Closet 13-63 13 13 : Closet

Sub-Zone 1: Exterior Space
Name Description Category
001 Exercise Terrace 13-33 11 15 41 : Exercise Space
002 Terrace 13-33 15 19 : Recreational Deck

Sub-Zone 2: First Floor Office and Storage
Name Description Category
104 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
107 Closet 13-63 13 13 : Closet
109 Elec/Tel 13-23 19 27 : Electrical Room
111 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
120 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
201 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
202 Storage Room 13-63 13 11 : Storage Room
104 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
111 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
115 Outdoor Storage 13-63 13 11 : Storage Room
120 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
104 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
109 Elec/Tel 13-23 19 27 : Electrical Room
111 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
115 Outdoor Storage 13-63 13 11 : Storage Room
116 Stair 2 13-23 11 13 : Stairway
120 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
124 Closet 13-63 13 13 : Closet
201 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
202 Storage Room 13-63 13 11 : Storage Room
104 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
107 Closet 13-63 13 13 : Closet
109 Elec/Tel 13-23 19 27 : Electrical Room
111 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
120 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
122 Closet 13-63 13 13 : Closet
124 Closet 13-63 13 13 : Closet
202 Storage Room 13-63 13 11 : Storage Room
104 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
107 Closet 13-63 13 13 : Closet
111 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
113 Food Storage 13-63 13 11 : Storage Room
115 Outdoor Storage 13-63 13 11 : Storage Room
120 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
122 Closet 13-63 13 13 : Closet
124 Closet 13-63 13 13 : Closet
201 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
202 Storage Room 13-63 13 11 : Storage Room

Sub-Zone 3: First Floor Public
Name Description Category
101 Exercise Room 13-33 11 15 41 : Exercise Space
102 Toilet 13-65 13 13 : Toilet Space
103 Toilet 13-65 13 13 : Toilet Space
106 Bath 13-65 13 : Bathroom
108 Break Room 13-57 17 13 : Break Room
110 Laundry 13-65 17 : Laundry Room
112 Kitchen 13-57 13 13 : Kitchen Space
113 Food Storage 13-63 13 11 : Storage Room
114 Pantry 13-57 13 13 : Kitchen Space
116 Stair 2 13-23 11 13 : Stairway
117 Hall 13-25 : Circulation Spaces
118 Recreation/Dining Room 13-57 13 15 : Dining and Drinking Spaces
119 Bar 13-57 13 15 : Dining and Drinking Spaces
121 Living Room 13-65 : Private Residential Spaces
122 Closet 13-63 13 13 : Closet
123 Entry 13-25 : Circulation Spaces
124 Closet 13-63 13 13 : Closet
125 Stair 1 13-23 11 13 : Stairway
101 Exercise Room 13-33 11 15 41 : Exercise Space
102 Toilet 13-65 13 13 : Toilet Space
103 Toilet 13-65 13 13 : Toilet Space
106 Bath 13-65 13 : Bathroom
107 Closet 13-63 13 13 : Closet
108 Break Room 13-57 17 13 : Break Room
109 Elec/Tel 13-23 19 27 : Electrical Room
110 Laundry 13-65 17 : Laundry Room
112 Kitchen 13-57 13 13 : Kitchen Space
113 Food Storage 13-63 13 11 : Storage Room
114 Pantry 13-57 13 13 : Kitchen Space
116 Stair 2 13-23 11 13 : Stairway
117 Hall 13-25 : Circulation Spaces
118 Recreation/Dining Room 13-57 13 15 : Dining and Drinking Spaces
119 Bar 13-57 13 15 : Dining and Drinking Spaces
121 Living Room 13-65 : Private Residential Spaces
122 Closet 13-63 13 13 : Closet
123 Entry 13-25 : Circulation Spaces
124 Closet 13-63 13 13 : Closet
125 Stair 1 13-23 11 13 : Stairway
217 Hall 13-25 11 : Primary Circulation Spaces
001 Exercise Terrace 13-33 11 15 41 : Exercise Space
002 Terrace 13-33 15 19 : Recreational Deck
101 Exercise Room 13-33 11 15 41 : Exercise Space
102 Toilet 13-65 13 13 : Toilet Space
103 Toilet 13-65 13 13 : Toilet Space
106 Bath 13-65 13 : Bathroom
108 Break Room 13-57 17 13 : Break Room
110 Laundry 13-65 17 : Laundry Room
112 Kitchen 13-57 13 13 : Kitchen Space
113 Food Storage 13-63 13 11 : Storage Room
114 Pantry 13-57 13 13 : Kitchen Space
116 Stair 2 13-23 11 13 : Stairway
119 Bar 13-57 13 15 : Dining and Drinking Spaces
121 Living Room 13-65 : Private Residential Spaces
123 Entry 13-25 : Circulation Spaces
125 Stair 1 13-23 11 13 : Stairway
001 Exercise Terrace 13-33 11 15 41 : Exercise Space
002 Terrace 13-33 15 19 : Recreational Deck
101 Exercise Room 13-33 11 15 41 : Exercise Space
102 Toilet 13-65 13 13 : Toilet Space
103 Toilet 13-65 13 13 : Toilet Space
106 Bath 13-65 13 : Bathroom
108 Break Room 13-57 17 13 : Break Room
110 Laundry 13-65 17 : Laundry Room
112 Kitchen 13-57 13 13 : Kitchen Space
113 Food Storage 13-63 13 11 : Storage Room
114 Pantry 13-57 13 13 : Kitchen Space
116 Stair 2 13-23 11 13 : Stairway
117 Hall 13-25 : Circulation Spaces
118 Recreation/Dining Room 13-57 13 15 : Dining and Drinking Spaces
119 Bar 13-57 13 15 : Dining and Drinking Spaces
121 Living Room 13-65 : Private Residential Spaces
123 Entry 13-25 : Circulation Spaces
125 Stair 1 13-23 11 13 : Stairway
101 Exercise Room 13-33 11 15 41 : Exercise Space
102 Toilet 13-65 13 13 : Toilet Space
103 Toilet 13-65 13 13 : Toilet Space
106 Bath 13-65 13 : Bathroom
108 Break Room 13-57 17 13 : Break Room
109 Elec/Tel 13-23 19 27 : Electrical Room
110 Laundry 13-65 17 : Laundry Room
112 Kitchen 13-57 13 13 : Kitchen Space
114 Pantry 13-57 13 13 : Kitchen Space
116 Stair 2 13-23 11 13 : Stairway
118 Recreation/Dining Room 13-57 13 15 : Dining and Drinking Spaces
119 Bar 13-57 13 15 : Dining and Drinking Spaces
121 Living Room 13-65 : Private Residential Spaces
125 Stair 1 13-23 11 13 : Stairway

Sub-Zone 4: Mechanical Space
Name Description Category
105 Mechanical Room 13-23 19 : Utility Equipment Room
105 Mechanical Room 13-23 19 : Utility Equipment Room

Sub-Zone 5: Resident Floor
Name Description Category
203 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
204 Bath 13-65 13 : Bathroom
205 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
206 Bath 13-65 13 : Bathroom
207 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
208 Bath 13-65 13 : Bathroom
209 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
210 Bath 13-65 13 : Bathroom
211 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
212 Bath 13-65 13 : Bathroom
213 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
214 Bath 13-65 13 : Bathroom
215 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
216 Bath 13-65 13 : Bathroom
217 Hall 13-25 11 : Primary Circulation Spaces
218 Stair 1 13-23 11 13 : Stairway
219 Stair 2 13-23 11 13 : Stairway
201 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
202 Storage Room 13-63 13 11 : Storage Room
203 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
204 Bath 13-65 13 : Bathroom
205 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
206 Bath 13-65 13 : Bathroom
207 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
208 Bath 13-65 13 : Bathroom
209 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
210 Bath 13-65 13 : Bathroom
211 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
212 Bath 13-65 13 : Bathroom
213 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
214 Bath 13-65 13 : Bathroom
215 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
216 Bath 13-65 13 : Bathroom

Sub-Zone 1: External Space
Name Description Category
001 Exercise Terrace 13-33 11 15 41 : Exercise Space
002 Terrace 13-33 15 19 : Recreational Deck
128 External Space Level 1 13-25 17 : External Circulation Spaces
220 Roof Space Level 2 13-69 13 : Roof Terrace
301 Roof Space Level 3 13-69 13 : Roof Terrace
128 External Space Level 1 13-25 17 : External Circulation Spaces
301 Roof Space Level 3 13-69 13 : Roof Terrace
001 Exercise Terrace 13-33 11 15 41 : Exercise Space
002 Terrace 13-33 15 19 : Recreational Deck

Sub-Zone 2: First Floor Office and Storage
Name Description Category
104 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
107 Closet 13-63 13 13 : Closet
109 Elec/Tel 13-23 19 27 : Electrical Room
111 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
120 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
201 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
202 Storage Room 13-63 13 11 : Storage Room
104 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
111 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
115 Outdoor Storage 13-63 13 11 : Storage Room
120 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
104 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
109 Elec/Tel 13-23 19 27 : Electrical Room
111 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
115 Outdoor Storage 13-63 13 11 : Storage Room
116 Stair 2 13-23 11 13 : Stairway
120 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
124 Closet 13-63 13 13 : Closet
201 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
202 Storage Room 13-63 13 11 : Storage Room
104 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
107 Closet 13-63 13 13 : Closet
109 Elec/Tel 13-23 19 27 : Electrical Room
111 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
120 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
122 Closet 13-63 13 13 : Closet
124 Closet 13-63 13 13 : Closet
202 Storage Room 13-63 13 11 : Storage Room
104 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
107 Closet 13-63 13 13 : Closet
111 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
113 Food Storage 13-63 13 11 : Storage Room
115 Outdoor Storage 13-63 13 11 : Storage Room
120 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
122 Closet 13-63 13 13 : Closet
124 Closet 13-63 13 13 : Closet
201 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
202 Storage Room 13-63 13 11 : Storage Room

Sub-Zone 3: Mechanical Room
Name Description Category
105 Mechanical Room 13-23 19 : Utility Equipment Room
105 Mechanical Room 13-23 19 : Utility Equipment Room
105 Mechanical Room 13-23 19 : Utility Equipment Room
105 Mechanical Room 13-23 19 : Utility Equipment Room

Sub-Zone 4: Residents Floor
Name Description Category
203 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
204 Bath 13-65 13 : Bathroom
205 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
206 Bath 13-65 13 : Bathroom
207 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
208 Bath 13-65 13 : Bathroom
209 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
210 Bath 13-65 13 : Bathroom
211 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
212 Bath 13-65 13 : Bathroom
213 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
214 Bath 13-65 13 : Bathroom
215 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
216 Bath 13-65 13 : Bathroom
217 Hall 13-25 11 : Primary Circulation Spaces
218 Stair 1 13-23 11 13 : Stairway
219 Stair 2 13-23 11 13 : Stairway
203 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
204 Bath 13-65 13 : Bathroom
205 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
206 Bath 13-65 13 : Bathroom
207 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
208 Bath 13-65 13 : Bathroom
209 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
210 Bath 13-65 13 : Bathroom
211 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
212 Bath 13-65 13 : Bathroom
213 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
214 Bath 13-65 13 : Bathroom
215 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
216 Bath 13-65 13 : Bathroom
217 Hall 13-25 11 : Primary Circulation Spaces
203 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
204 Bath 13-65 13 : Bathroom
205 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
206 Bath 13-65 13 : Bathroom
207 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
208 Bath 13-65 13 : Bathroom
209 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
210 Bath 13-65 13 : Bathroom
211 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
212 Bath 13-65 13 : Bathroom
213 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
214 Bath 13-65 13 : Bathroom
215 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
216 Bath 13-65 13 : Bathroom
217 Hall 13-25 11 : Primary Circulation Spaces
218 Stair 1 13-23 11 13 : Stairway
219 Stair 2 13-23 11 13 : Stairway
220 Roof Space Level 2 13-69 13 : Roof Terrace
203 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
204 Bath 13-65 13 : Bathroom
205 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
206 Bath 13-65 13 : Bathroom
207 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
208 Bath 13-65 13 : Bathroom
209 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
210 Bath 13-65 13 : Bathroom
211 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
212 Bath 13-65 13 : Bathroom
213 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
214 Bath 13-65 13 : Bathroom
215 Bedroom 13-65 19 : Bedroom
216 Bath 13-65 13 : Bathroom
217 Hall 13-25 11 : Primary Circulation Spaces

Sub-Zone 1: Exterior Perimeter
Name Description Category
001 Exercise Terrace 13-33 11 15 41 : Exercise Space
002 Terrace 13-33 15 19 : Recreational Deck
115 Outdoor Storage 13-63 13 11 : Storage Room
128 External Space Level 1 13-25 17 : External Circulation Spaces
220 Roof Space Level 2 13-69 13 : Roof Terrace
301 Roof Space Level 3 13-69 13 : Roof Terrace
115 Outdoor Storage 13-63 13 11 : Storage Room

Sub-Zone 2: First Floor Office and Storage
Name Description Category
104 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
107 Closet 13-63 13 13 : Closet
109 Elec/Tel 13-23 19 27 : Electrical Room
111 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
120 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
201 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
202 Storage Room 13-63 13 11 : Storage Room
104 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
111 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
115 Outdoor Storage 13-63 13 11 : Storage Room
120 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
104 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
109 Elec/Tel 13-23 19 27 : Electrical Room
111 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
115 Outdoor Storage 13-63 13 11 : Storage Room
116 Stair 2 13-23 11 13 : Stairway
120 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
124 Closet 13-63 13 13 : Closet
201 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
202 Storage Room 13-63 13 11 : Storage Room
104 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
107 Closet 13-63 13 13 : Closet
109 Elec/Tel 13-23 19 27 : Electrical Room
111 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
120 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
122 Closet 13-63 13 13 : Closet
124 Closet 13-63 13 13 : Closet
202 Storage Room 13-63 13 11 : Storage Room
104 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
107 Closet 13-63 13 13 : Closet
111 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
113 Food Storage 13-63 13 11 : Storage Room
115 Outdoor Storage 13-63 13 11 : Storage Room
120 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
122 Closet 13-63 13 13 : Closet
124 Closet 13-63 13 13 : Closet
201 Storage 13-63 13 11 : Storage Room
202 Storage Room 13-63 13 11 : Storage Room

Sub-Zone 3: First Floor Public
Name Description Category
101 Exercise Room 13-33 11 15 41 : Exercise Space
102 Toilet 13-65 13 13 : Toilet Space
103 Toilet 13-65 13 13 : Toilet Space
106 Bath 13-65 13 : Bathroom
108 Break Room 13-57 17 13 : Break Room
110 Laundry 13-65 17 : Laundry Room
112 Kitchen 13-57 13 13 : Kitchen Space
113 Food Storage 13-63 13 11 : Storage Room
114 Pantry 13-57 13 13 : Kitchen Space
116 Stair 2 13-23 11 13 : Stairway
117 Hall 13-25 : Circulation Spaces
118 Recreation/Dining Room 13-57 13 15 : Dining and Drinking Spaces
119 Bar 13-57 13 15 : Dining and Drinking Spaces
121 Living Room 13-65 : Private Residential Spaces
122 Closet 13-63 13 13 : Closet
123 Entry 13-25 : Circulation Spaces
124 Closet 13-63 13 13 : Closet
125 Stair 1 13-23 11 13 : Stairway
101 Exercise Room 13-33 11 15 41 : Exercise Space
102 Toilet 13-65 13 13 : Toilet Space
103 Toilet 13-65 13 13 : Toilet Space
106 Bath 13-65 13 : Bathroom
107 Closet 13-63 13 13 : Closet
108 Break Room 13-57 17 13 : Break Room
109 Elec/Tel 13-23 19 27 : Electrical Room
110 Laundry 13-65 17 : Laundry Room
112 Kitchen 13-57 13 13 : Kitchen Space
113 Food Storage 13-63 13 11 : Storage Room
114 Pantry 13-57 13 13 : Kitchen Space
116 Stair 2 13-23 11 13 : Stairway
117 Hall 13-25 : Circulation Spaces
118 Recreation/Dining Room 13-57 13 15 : Dining and Drinking Spaces
119 Bar 13-57 13 15 : Dining and Drinking Spaces
121 Living Room 13-65 : Private Residential Spaces
122 Closet 13-63 13 13 : Closet
123 Entry 13-25 : Circulation Spaces
124 Closet 13-63 13 13 : Closet
125 Stair 1 13-23 11 13 : Stairway
217 Hall 13-25 11 : Primary Circulation Spaces
001 Exercise Terrace 13-33 11 15 41 : Exercise Space
002 Terrace 13-33 15 19 : Recreational Deck
101 Exercise Room 13-33 11 15 41 : Exercise Space
102 Toilet 13-65 13 13 : Toilet Space
103 Toilet 13-65 13 13 : Toilet Space
106 Bath 13-65 13 : Bathroom
108 Break Room 13-57 17 13 : Break Room
110 Laundry 13-65 17 : Laundry Room
112 Kitchen 13-57 13 13 : Kitchen Space
113 Food Storage 13-63 13 11 : Storage Room
114 Pantry 13-57 13 13 : Kitchen Space
116 Stair 2 13-23 11 13 : Stairway
119 Bar 13-57 13 15 : Dining and Drinking Spaces
121 Living Room 13-65 : Private Residential Spaces
123 Entry 13-25 : Circulation Spaces
125 Stair 1 13-23 11 13 : Stairway
001 Exercise Terrace 13-33 11 15 41 : Exercise Space
002 Terrace 13-33 15 19 : Recreational Deck
101 Exercise Room 13-33 11 15 41 : Exercise Space
102 Toilet 13-65 13 13 : Toilet Space
103 Toilet 13-65 13 13 : Toilet Space
106 Bath 13-65 13 : Bathroom
108 Break Room 13-57 17 13 : Break Room
110 Laundry 13-65 17 : Laundry Room
